Association Renaissance du Château de Musinens - Bellegarde-sur-Valserine (Ain)

2 / 6

Septembre 2011

Horaires navettes TUB

Dimanche 11 septembre 2011

 

Consulter aussi le Plan d’accès.

MONTÉE
ArrêtsHorairesHoraires
Verdun 11 h 09 13 h 54
Lades 11 h 09 13 h 54
Avenir 11 h 11 13 h 56
Etoile 11 h 12 13 h 57
Lierna 11 h 14 13 h 59
Route de Villes 11 h 14 13 h 59
Arlod Rhône 11 h 15 14 h 00
Parc de Savoie 11 h 22 14 h 07
Hôtel de Ville 11 h 24 14 h 09
Poncelet 11 h 25 14 h 10
Gambetta 11 h 27 14 h 12
Charcot 11 h 28 14 h 13
Lafayette 11 h 29 14 h 14
Verdun 11 h 33 14 h 16
Bois des Pesses 11 h 34 14 h 17
Coquelicots 11 h 35 14 h 18
DESCENTE
ArrêtsHorairesHoraires
Saint-Exupéry 15 h 30 18 h 30
Coquelicots 15 h 31 18 h 31
Bois des Pesses 15 h 32 18 h 32
Verdun 15 h 33 18 h 33
Lades 15 h 33 18 h 33
Avenir 15 h 35 18 h 35
Etoiles 15 h 36 18 h 36
Lierna 15 h 37 18 h 37
Route de Villes 15 h 38 18 h 38
Arlod Rhône 15 h 39 18 h 39
Parc de Savoie 15 h 46 18 h 46
Hôtel de Ville 15 h 48 18 h 48
Poncelet 15 h 49 18 h 49
Gambetta 15 h 31 18 h 51
Charcot 15 h 52 18 h 52

SPIP | Plan du site |